產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子測試儀器 > 電池測試儀 > TES-33電池測試儀
產(chǎn)品名稱:TES-33電池測試儀
產(chǎn)品型號:TES-33
更新時間:2024-11-29
產(chǎn)品特點:TES-33電池測試儀,中國臺灣泰仕TES-33 電池測試器 (USB) ,可測量使用中之電池不須將電池移開。 同時測量電池之內(nèi)電阻電壓,電流及溫度。 自動測量值鎖定及自動資料存入。
TES-33TES-33電池測試儀的詳細(xì)資料:
TES-33電池測試儀
中國臺灣泰仕TES-33 電池測試器 (USB)
TES-33電池測試儀可測量使用中之電池不須將電池移開。
同時測量電池之內(nèi)電阻電壓,電流及溫度。
自動測量值鎖定及自動資料存入。
比較器設(shè)定功能。
電池狀態(tài)指示 ; PASS,WARNING,F(xiàn)AIL.
資料儲存及讀取功能。
電腦連線功能(USB)。
技術(shù)參數(shù)
可測電池型式 | 充電式電池丶鹼性電池及鉛酸電池 |
電池容量 | 0 to 1200安培小時 |
電阻值 | 檔位 : 4mΩ,40mΩ,400mΩ,4Ω, 40Ω,400Ω 解析度 : 1μΩ , 10μΩ , 100μΩ , 1mΩ , 10mΩ , 100mΩ 準(zhǔn)確性 : 4mΩ:±(3% 讀值 ±20位) ╱ 40mΩ~400Ω:±(0.8% 讀值 ±6位) |
測量參數(shù) | 電流 : 約40mA , 4mA , 400μA , 40μA , 4μA 頻率 : 1KHz±30Hz |
電壓值 | 檔位 : 6V, 60V 解析度 : 1mV, 10mV 準(zhǔn)確性 : ±(0.1%rdg±6位) |
溫度 | 范圍 : -20℃至60℃ (-4℉至140℉) 解析度 : 0.1℃ / 0.1℉ 準(zhǔn)確度 : ±1℃ / ±1.8℉ |
直流電流 | 檔位 : 60A ,600A;1mA~30A (選購 PROVA 15) 解析度 : 0.01A ,0.1A 準(zhǔn)確度 : 60A : ±(2%讀值+20位) , 600A : ±(2%讀值+2位) |
開路電壓 | zui大值約5V max |
資料儲存 | 999 筆 |
連續(xù)記錄 | 6000筆 |
比較器 | 設(shè)定:電阻值上下限及電壓臨界值設(shè)定 99筆設(shè)定參數(shù) |
操作環(huán)境 | 0℃ to 40℃≦80%RH |
zui大輸入電壓 | 60VDC |
電源 | 6只鹼性電池或電源轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 5.5 小時 |
重量 | 約530g (含電池) |
尺寸 | 約198(長)x 94(寬)x 49(厚)mm |
附件 | 夾式測試線含溫度感應(yīng)器丶探針式測試線丶3092CP直流電流轉(zhuǎn)換器丶?xì)w零調(diào)整板丶說明書丶電池丶電源轉(zhuǎn)換器丶USB線丶軟體光碟丶攜帶盒。 |
如果你對TES-33TES-33電池測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |